DC48V Dali dimbare LED-driver met DIP-schakelaar S30DA35/S30DA70
Specificaties
| Naam | DC48V DALI dimmen LED-driver | ||
| Leverancier | LEDOOSTEN | ||
| Afbeelding | Maat: 125*14.5*11mm | ||
| Model | S30DA35 | S30DA70 | |
| DC-uitgangsstroom | DIP-schakelaar: 150mA:(1: UIT, 2: UIT,3: UIT) 180mA:(1: UIT, 2: UIT,3: AAN) 200mA:(1: UIT, 2: AAN,3: UIT) 250mA:(1: UIT, 2: AAN,3: AAN) 280mA:(1: AAN, 2: UIT,3: UIT) 300mA:(1: AAN, 2: UIT,3: AAN) 320mA:(1: AAN, 2: AAN,3: UIT) 350mA:(1: AAN, 2: AAN,3: AAN) | DIP-schakelaar: 350mA:(1: UIT, 2: UIT,3: UIT) 400mA:(1: UIT, 2: UIT,3: AAN) 450mA:(1: UIT, 2: AAN,3: UIT) 500mA:(1: UIT, 2: AAN,3: AAN) 550mA:(1: AAN, 2: UIT,3: UIT) 600mA:(1: AAN, 2: UIT,3: AAN) 650mA:(1: AAN, 2: AAN,3: UIT) 700mA:(1: AAN, 2: AAN,3: AAN) | |
| Dimmen | DALI-dimmen | ||
| DC-uitgang | Gelijkstroomspanning: 9-40 V gelijkstroom | ||
| Lijnregeling: ±2% | |||
| Belastingsregeling: ±2% | |||
| DC-ingang | DC-ingangsspanningsbereik: 48VDC ±3% | ||
| Nominale DC-spanning: 48 VDC | |||
| Efficiëntie: >90% | |||
| Bescherming | Kortsluiting: Hikmodus | ||
| Bescherming tegen nullast | |||
| Negatieve omgekeerde verbindingsbescherming | |||
| Omgeving | Werktemperatuur: -20 ~ +45C° | ||
| Bedrijfsvochtigheid: 20 ~ 90% RH, niet-condenserend | |||
| Opslagtemperatuur: -20 ~ +70C° | |||
| Opslagvochtigheid: 10% ~ 90% RH | |||
| Anderen | IP-tarief: IP22 | ||
| MTBF: 50.000 uur | |||
| Garantie | 5 jaar | ||












